Generátory HV-X02, HV-X10 a HV-X20 |
||
|
Generátory
HV-X od firmy Tantec predstavujú novú sériu pokročilých zdrojov energie pre coronu
a plazmu. Naše generátory sú všestranné - môžu bez problémov fungovať ako
samostatné jednotky predúpravy, alebo môžu byť bez problémov integrované ako súčasť
automatických liniek.
Naše generátory sú ovládané pomocou 5,7 palcových dotykových displejov, ktoré majú zabudované PLC s 16 vstupmi a 16 výstupmi a rozhranie RS485 Modbus.
Štandardné RTU 4-Wire Modbus riadenie funguje ako unikátna komunikačná platforma. Na požiadanie je možné zahrnúť i Profibus, CANopen a podobné. Je však nutné pridať špeciálny konvertor protokolov, aby bolo možné rýchle pripojenie na systém Bus (napr. Anybus Communicator)
HV-X generátory sú dostupné s 200, 1000 a 2000 wattovými výstupmi a pracujú so 17 rôznymi vysokonapäťovými generátormi, s výstupným napätím od 2kV až po 80kV. Vďaka tomu sme schopní ošetriť takmer každý diel, akúkoľvek veľkosť, tvar alebo objem.
Detailné technické informácie o tomto stroji nájdete v prospekte tu.
|
Riadiace programy: | |
---|---|
Jednoduchý mód: | Nastaviteľné sú iba základné parametre pomocou ovládacieho tlačidla a hlavného panelu. |
Modbus (Štandardné): | Plné ovládanie všetkých parametrov, včítane ukladania, overenia a dohľadu nad dátami. (Profibus, CANopen a ostatné Bus-ovládače sú voliteľné). |
Ovládacie rozhranie pre operátorov, Tantec Remote-X. (Voliteľné): | Plné ovládanie parametrov, včítane nastavenia, ukladania potvrdenia a dohľadu nad dátami. |
PLC nastavenie (Štandardné): | Cez PLC sa dajú nastaviť dôležité základné parametre. |
Ostatné funkcie: | |
---|---|
Výstupné ovládanie náboja: | Limit napätia alebo prúdu. |
Ovládanie sily wattov: | Založené na počte/minúte, m/min. alebo m2/min. (Dostupné iba cez Bus- ovládanie, alebo rozhranie operátora). |
Pokročilé ošetrenie: | Časovač s piatimi módmi, 0.02-60 sekúnd. |
Zhoda elektród: | 70, 80, 90 and 100%. |
Technické špecifikácie | HV-X02 | HV-X10 | HV-X20 | HT-Transformers |
---|---|---|---|---|
Napätie a frekvencia: | 100-240 VAC 50/60 Hz | 100-240 VAC 50/60 Hz | 100-240 VAC 50/60 Hz | 400 V |
Výstupné napätie: | Max. 400 Vp 0-200 Watt |
Max. 400 Vp 0-1000 Watt |
Max. 400 Vp 0-2000 Watt (110 V: Max. 1500 Watt) |
1–40 kV (17 types) 0-2000 Watt |
Spotreba energie: | 300 VA | 1200 VA | 2150 VA | 0-2000 Watt |
Štartovací čas: | 5-30 ms | 5-30 ms | 5-30 ms | 5-30 ms |
Doba vypínania: | <1 ms | <1 ms | <1 ms | <1 ms |
Rozmery v mm (DxŠxV) | 430 x 470 x 200 | 430 x 470 x 200 | 430 x 470 x 200 | 210 x 164 x 218 (Suchý) 242 x 242 x 267 (Olejový) |
Váha v kg | 12.5 | 12.5 | 14.5 | 5-11 kg, závisí na type transformátora |
Operátorské rozhranie: | 5.7" STN farebný dotykový display | 5.7" STN farebný dotykový display | 5.7" STN farebný dotykový display | |
(Voliteľné) | Porty: (1) USB (1) Ethernet (1) Serial RS485 |
Porty: (1) USB (1) Ethernet (1) Serial RS485 |
Porty: (1) USB (1) Ethernet (1) Serial RS485 |
N/A |
Bus komunikácia | Štandard:
RTU 4-Wire Modbus, 57.6Kbaud, 8bit. Voliteľné: CANopen/Profibus a iné |
Štandard:
RTU 4-Wire Modbus, 57.6Kbaud, 8bit. Voliteľné: CANopen/Profibus a iné |
Štandard:
RTU 4-Wire Modbus, 57.6Kbaud, 8bit. Voliteľné: CANopen/Profibus a iné |
N/A |
Splňuje normy: | CE - RoHs - WEE | CE - RoHs - WEE | CE - RoHs - WEE | CE - RoHs - WEE |